上海币游国际环亚金属集团有限公司竭诚欢迎您的来访!
Tel:
上海币游国际环亚金属集团有限公司竭诚欢迎您的来访!
Tel:
资讯动态
NEWS CENTER
联系币游国际环亚
了解更多币游国际环亚的详细信息请致电
上海币游国际环亚金属集团有限公司
销售总机/售后:021-37789863
镍合金事业部:021-57886082
不锈钢事业部:021-57886263
铜合金事业部:021-37789863
合金钢事业部:021-37789986
销售传真:021-37789861
销售联系:黄晓燕(业务经理)
手机号码:13661845828
企业邮箱:shhweili@163.com
企业地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
发布时间:2020-05-22 19:40:27
磷铜
执行标准 Executive standard |
*国标GB/T5231(加工铜及铜合金化学成分和产品形状); *日本标准:JIS H3110、JIS H3130(锡磷青铜和锌白铜板带材标准); *美国标准:ASTM B 103/B 103M(锡磷青铜板带材标准); *GB/T2059 铜及铜合金带材; *GB/T17793一般用途的加工铜及铜合金板带材料外形尺寸及允许偏差。 |
特 性 Characteristics |
磷铜具有更高的耐蚀性、耐磨损、高屈服强度、疲劳强度、冲出时不发生火花、弹性性能和优良的弯曲成型性. |
铜板带可提供的厚度及宽度 Copper strip for thickness and width |
公司现行可提供市场上最常用的几种磷铜板带材料:C5191R 、 C5210R 、C5240R全系列的磷铜板带材。 厚度包括:0.08mm、0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm。 其它特殊厚度可按客户要求定制(最小起订量:2500kg)。 宽度:从5mm—400mm。 |
化学成分 Chemical Composition | ||||||||||
板带材的化学成分可按国际GB/T5231,日本标准JIS H3110,JISH3130、美国ASTM标准B103/B103M生产,按照欧洲环保标准生产的,将重金属铅(Pb)含量控制在0.008%以内,其它三种重金属也可控制在标准要求范围. | ||||||||||
种类(Species)\化学成分 Chemical | 标准 Standard | Ni | Sn | P | Fe | Pb | Zn | Cu | 杂质总和 Total impurities | |
QSn8.0-0.3 | GB | ≤0.20 | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | Bal | - | |
QSn6.5-0.1 | GB | ≤0.20 | 6.0-7.0 | 0.10-0.25 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.10 | Bal | 0.1 | |
C5210 | JIS | - | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | ≤0.10 | ≤0.02 | ≤0.20 | Bal | Cu+Sn+P≥99.5 | |
C5191 | JIS | - | 5.5-7.0 | 0.03-0.35 | ≤0.10 | ≤0.02 | ≤0.20 | Bal | Cu+Sn+P≥99.5 | |
C5240 | GB | - | 9.0-11.0 | 0.03-0.35 | ≤0.10 | ≤0.02 | ≤0.20 | Bal | Cu+Sn+P≥99.7 | |
注:表中列出最大值的为杂质部分,其余为主成分。Pb的环保标准小于<0.008% |
企业物理性质 Physical Properties | |||||||||
C5191、C5210、C5240 物 理 性 能 企 业 标 准 | |||||||||
牌号Alloys | 状态Tenper | 拉伸试验Tensile test | 硬度试验 Hardness test | 弯曲试验Bend test | |||||
宽度width(mm) | 厚度Thickness(mm) | 抗拉强度Tensile strength Rm(N/mm2) | 伸长率Elongation% | 厚度Thickness(mm) | 维氏硬度Vickers hardnessHV | 弯曲角度Angle of bend | 弯曲半径Inside radius | ||
C5191 (QSn6.5-0.1) | O | 6-400 | 0.15-5 | ≥370 | ≥42 | - | - | 180º或W | 厚度×0.5 |
1/4H | 420-500 | ≥35 | ≥0.15 | 100-160 | 180º或W | 厚度×1 | |||
1/2H | 470-570 | ≥20 | ≥0.15 | 150-180 | 180º或W | 厚度×1.5 | |||
3/4H | 540-600 | ≥18 | ≥0.15 | 170-190 | - | - | |||
H | 580-670 | ≥8 | ≥0.15 | 190-210 | 180º或W | 厚度×2 | |||
EH | ≥660 | ≥5 | ≥0.15 | 210-230 | - | - | |||
C5210 (QSn8.0-0.3) | 1/2H | 6-400 | 0.15-5 | 490-610 | ≥27 | 0.15 | 150-180 | 180º或W | 厚度×1 |
3/4H | 530-600 | ≥24 | ≥0.15 | 160-190 | - | - | |||
H | 590-705 | ≥10 | ≥0.15 | 190-210 | 180º或W | 厚度×1.5 | |||
EH | 685-785 | ≥11 | ≥0.15 | 210-230 | 180º或W | 厚度×3 | |||
SH | 735-835 | ≥9 | ≥0.15 | 230-270 | - | - | |||
C5240 | 1/2H | 6-400 | 0.15-5 | - | - | - | - | - | - |
3/4H | 650-750 | ≥11 | ≥0.15 | 200-240 | 90º(厚≤1.5) | good way(R/t)≤1.0 | |||
EH | 750-850 | ≥9 | ≥0.15 | 230-270 | 90º(厚≤1.5) | good way(R/t)≤1.0 | |||
SH | 850-950 | ≥5 | ≥0.15 | 260-300 | - | ||||
最新文章:
> S15500不锈钢的冷加工性评价2024-08-10
> S32750双相不锈钢的焊接性评价2024-08-10
> S31254超级双相不锈钢的组成及优点2024-08-03
> S21600不锈钢的热处理方法探讨2024-08-03
> 17-7PH不锈钢在高温环境下的应用特性2024-07-20
> F61奥氏体不锈钢的热处理工艺探讨2024-07-20
全国服务热线
销售一部:57786082 57886263
销售二部:37789863 37789986
销售传真:021-37789861
销售邮箱:shhweili@163.com
许经理
电话:13661845828
传真:021-37789861
微信二维码
唐经理
电话:13681846388
传真:021-37789861
微信二维码
微信客服二维码